Tableau de bord · données AIVAM
Marché automobile au Maroc
188 495 véhicules neufs vendus de janvier à septembre 2026, +13 % sur un an. Déjà 80,1 % de l'année record 2025.
Mis à jour le 30 octobre 2026
Prochaine mise à jour : chiffres d'octobre
Ventes mois par mois
* Mai et juillet : calculés à partir des cumuls publiés (le détail VP / VUL de ces deux mois n'est pas publié).
Voir le tableau
| Mois | 2026 | VP 2026 | VUL 2026 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | 20 421 | 18 261 | 2 160 | 14 997 | +36,17 % |
| Févr. | 17 143 | 14 825 | 2 318 | 15 758 | +8,79 % |
| Mars | 21 337 | 18 929 | 2 408 | 17 417 | +22,5 % |
| Avr. | 22 617 | 19 868 | 2 749 | 18 149 | +24,62 % |
| Mai | 23 037 * | — | — | 22 407 * | +2,81 % |
| Juin | 27 193 | 24 649 | 2 544 | 23 298 | +16,72 % |
| Juil. | 20 738 * | — | — | 19 713 * | +5,2 % |
| Août | 14 979 | 12 716 | 2 263 | 14 851 | +0,9 % |
| Sept. | 21 030 | 18 161 | 2 869 | 20 264 | +3,8 % |
Ventes cumulées depuis janvier
Par trimestre
Voir le tableau
| Trimestre | 2026 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| T1 | 58 901 | 48 172 | +22,3 % |
| T2 | 72 847 | 63 854 | +14,1 % |
| T3 | 56 747 | 54 828 | +3,5 % |
| T4 | — | 68 518 | — |
Marques les plus vendues
Voir le tableau : janvier à septembre 2026
| # | Marque | VP | VUL | Évolution VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 37 506 | 0 | +9,98 % |
| 2 | Renault | 27 548 | 2 967 | +6,73 % |
| 3 | Peugeot | 11 085 | 1 083 | +4,64 % |
| 4 | Hyundai | 10 725 | 2 328 | −15,78 % |
| 5 | Volkswagen | 9 935 | 355 | +5,58 % |
| 6 | Citroën | 7 014 | 0 | +29,03 % |
| 7 | Opel | 5 062 | 481 | — |
| 8 | Kia | 4 930 | 822 | +6,83 % |
| 9 | Toyota | 4 531 | 1 860 | +17,63 % |
| 10 | Skoda | 4 397 | 0 | +0,57 % |
| 11 | Audi | 3 748 | — | +1,6 % |
| 12 | BMW | 3 307 | — | −12,1 % |
| 13 | BYD | 3 264 | — | +23,78 % |
| 14 | MG | 2 172 | — | — |
| 15 | Mercedes-Benz | 1 929 | — | −11,6 % |
| 16 | Chery | 1 889 | — | — |
Énergies des voitures neuves (VP, 2026)
Part des voitures électrifiées
Hybrides, hybrides rechargeables et électriques, en % des VP vendues depuis janvier.
À retenir
- Les voitures électrifiées (hybrides, hybrides rechargeables, électriques) font 17,8 % des VP vendues sur 9 mois, contre 11,4 % un an plus tôt (29 522 voitures, +74,4 %).
- Les 21 marques chinoises pèsent 11,8 % des VP sur 9 mois (19 635 voitures, +130,5 %), contre 5,8 % un an plus tôt. BYD est la première d'entre elles.
- Dacia reste leader avec 22,6 % des voitures particulières. La Logan et la Sandero ont été les deux voitures les plus vendues au Maroc en 2025.
- Le diesel recule : 63,5 % des VP en 2026, contre plus de 71 % un an plus tôt et environ 90 % en 2021.
Bilan 2025 : année record
235 372 véhicules vendus (+33,43 % sur 2024) : 208 848 VP (+32,91 %) et 26 524 VUL (+37,7 %). Les 10 premières marques font environ 75 % du marché.
Chiffres de l'AIVAM (Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc), repris par la presse spécialisée. VP = voitures particulières, VUL = véhicules utilitaires légers. Sources : Autonews.ma — Marché automobile Maroc 2026 : +13 % à fin septembre · Les Éco Auto — Marché automobile Maroc : +3,8 % en septembre 2026 · Maroc TL — Marché automobile au Maroc en 2026 · Autonews.ma — Marché automobile Maroc 2025 : analyse d'un record historique · Autonews.ma — janvier 2026 · Challenge — février 2026 · Le Guide Auto — mars 2026 · Le Guide Auto — avril 2026 · Autonews.ma — juin 2026 · Financial Afrik — fin juillet 2026 · Le Matin — fin août 2026.