SkodaCitadineFabia

à partir de 200 000 DH
Renault · Citadine
Prix catalogue à partir de202 000 DHjusqu'à 300 000 DH
Prix TTC indicatifs relevés le 25 octobre 2026. À confirmer auprès du concessionnaire.

| Version | Énergie | Boîte | Puissance | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 Authentic (automatique) | Essence | Automatique | 100 ch | 202 000 DH | Devis |
| 1.5 Blue dCi 115 Authentic | Diesel | Manuelle | 115 ch | 207 000 DH | Devis |
| 1.0 TCe 100 Equilibre (automatique) | Essence | Automatique | 100 ch | 218 000 DH | Devis |
| 1.2 TCe 115 EDC Evolution | Essence | Automatique | 115 ch | 220 000 DH | Devis |
| 1.5 Blue dCi 115 Equilibre | Diesel | Manuelle | 115 ch | 223 000 DH | Devis |
| 1.2 TCe 115 EDC Techno | Essence | Automatique | 115 ch | 245 000 DH | Devis |
| 1.5 Blue dCi 115 Esprit Alpine | Diesel | Manuelle | 115 ch | 247 000 DH | Devis |
| 1.8 E-Tech hybride 160 Evolution | Hybride | Automatique | 160 ch | 250 000 DH | Devis |
| 1.2 TCe 115 EDC Esprit Alpine | Essence | Automatique | 115 ch | 270 000 DH | Devis |
| 1.8 E-Tech hybride 160 Techno | Hybride | Automatique | 160 ch | 275 000 DH | Devis |
| 1.8 E-Tech hybride 160 Esprit Alpine | Hybride | Automatique | 160 ch | 300 000 DH | Devis |
Simulation indicative hors assurance et frais de dossier. Chaque banque ou société de crédit fixe son propre taux.